Membres :  S'identifier | Recherche : 
 

Recherche par

Nos rubriques

Discussions

Lettre d'information

Conseiller à un ami

Le top des auteurs

  Page 1 de 45  Suivant

Auteur tritri Classement Cote pondérée tritri Livres critiqués tritri
Dumas, Alexandre 1 8.4437 42

Dostoïevski, Fedor Mikhaïlovitch 2 8.3825 26

Simenon, Georges 3 8.3740 56

Christie, Agatha 4 8.3285 57

Hobb, Robin 5 8.3021 20

Zweig, Stefan 6 8.2505 24

Zola, Émile 8 8.1603 25

Hugo, Victor 9 8.1522 17

Camus, Albert 10 8.1370 22

Murail, Marie-Aude 11 8.0817 14

Yourcenar, Marguerite 12 8.0153 25

Steinbeck, John 13 7.9975 13

Harrison, Jim 14 7.9221 18

Wharton, Edith 15 7.9196 29

Dahl, Roald 16 7.8952 18

Brussolo, Serge 17 7.8872 33

Auster, Paul 18 7.8743 25

Wilde, Oscar 19 7.8071 16

Nabokov, Vladimir 20 7.7716 17

Asimov, Isaac 21 7.7382 23

de Balzac, Honoré 22 7.7187 22

Merle, Robert 23 7.6659 11

Céline, Louis-Ferdinand 24 7.6575 18

Némirovsky, Irène 25 7.6419 13

Rowling, Joanna Kathleen 26 7.6358 9

Perec, Georges 27 7.6101 18

Schmitt, Eric-Emmanuel 28 7.5956 20

de Maupassant, Guy 29 7.5800 18

King, Stephen 30 7.5787 56

Gide, André 31 7.5159 15

*La formule : (moyenne_des_étoiles) * (1 - A*exp(-nbre_livres_pour_auteurs/10)) * (1 - B*exp(-nbre_lecteurs_pour_auteur/10)), avec A=0,6 et B=0,3 pour l'instant.

  Page 1 de 45  Suivant